Page 47 - 普通高中质量评价体系研究
P. 47
第二章 普通高中课堂教学评价
表 2-6 二级指标体系之二
Fzi Fz2 Fz3 Fz4 Fz5 Fzs
FzI 1 2/6 3/6 5/6 4/6 1/6
Fe2 6/2 1 3/2 5/2 4/2 1/2
Fz3 6/3 2/3 1 5/3 4/3 1/3
Fz4 6/5 2/5 3/5 1 4/5 1/5
Fzs 6/4 2/4 3/4 5/4 1 1/4
Fz6 6 2 3 5 4 1
表 2-7 二级指标体系之三
F31 F3z F33 F34 F3s F36 F37 F3
F31 1 3/9 5/9 4/9 7/9 8/9 1/9 2/9
F32 9/3 1 5/3 4/3 7/3 8/3 1/3 2/3
F33 9/5 3/5 1 4/5 7/5 8/5 1/5 2/5
F34 9/4 3/4 5/4 1 7/4 8/4 1/4 2/4
Fas 9/7 3/7 5/7 4/7 1 8/7 1/7 2/7
F35 9/8 3/8 5/8 4/8 7/8 1 1/8 2/8
F37 9/1 3/9 5/1 4/1 7/1 8/1 1 2/1
F38 9/2 3/2 5/2 4/2 7/2 8/2. 1/2 1
表 2-8 二级指标体系之四
Fa F42 F43 Fx4 F45
Fu 1 9/2 7/2 5/2 3/2
F42 2/9 1 7/9 5/9 3/9
F43 2/7 9/7 1 5/7 3/7
F 2/5 9/5 7/5 1 3/5
F4s 2/3 9/3 7/3 5/3 1
表 2-9 二级指标体系之五
Fs1 Fs2 Fs3
Fsi 1 3/7 5/7
Fs2 7/3 1 7/3
Fs3 7/5 3/5 1
·39·